2017年12月29日 星期五

2017年十大升跌幅龍虎榜

 
                                                 

                                                  普通股2017年十大升幅榜 
              ============= 
 
    股份 (聯會編號)    2017年底  2016年底※   升幅 
                  (收市價)   (收市價)    (%) 
   ------------------------------------- 
   中國投資基金(00612)  8.570   0.611  13﹒03倍 
   中國東方集團(00581)  5.830   0.880#  5﹒63倍 
   中國恆大  (03333) 26.950   4.830   4﹒58倍 
   金斯瑞生物 (01548) 19.980   3.688   4﹒42倍 
   融創中國  (01918) 32.350   6.159   4﹒25倍 
   西安海天天 (08227)  7.770   1.480   4﹒25倍 
   永駿國際控股(08187)  2.000   0.385   4﹒19倍 
   保發集團  (03326)  3.360   0.663   4﹒07倍
   天譽置業  (00059)  4.090   0.880   3﹒65倍 
   俊文寶石  (08351)  0.490   0.108   3﹒54倍  
   ------------------------------------- 
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。
   # 今年2月1日復牌前股價

              普通股2017年十大跌幅榜 
              ============= 
 
    股份 (聯會編號)    2017年底  2016年底※   跌幅 
                  (收市價)   (收市價)    (%) 
   ------------------------------------- 
   聯旺集團  (08217)  0.300  22.400  -98.66 
   雲裳衣   (01709)  0.325  13.460  -97.59 
   中國集成控股(01027)  0.112   3.780  -97.04 
   KW NELSON GP
         (08411)  0.207   5.550  -96.27 
   陸慶娛樂  (08052)  0.073   1.800  -95.94 
   泰錦控股  (08321)  0.495   9.900  -95.00 
   漢華專業服務(08193)  0.045   0.640  -92.97 
   福澤集團  (08108)  0.089   1.260  -92.94 
   成安控股  (08352)  0.375   4.550  -91.76 
   中國農產品 (00149)  0.087   0.905  -90.38 
   -------------------------------------

                                           恆生指數成分股2017年表現龍虎榜 
            ================= 
 
    股份 (聯會編號)     2017年底  2016年底※  升跌幅 
                  (收市價)    (收市價)   (%) 
   -------------------------------------
   吉利汽車  (00175)   27.10   7.290  2﹒72倍 
   碧桂園   (02007)   14.90   4.047  2﹒68倍 
   舜宇光學科技(02382)   99.90  33.627  1﹒97倍 
   中國平安  (02318)   81.35  37.583  1﹒16倍 
   騰訊控股  (00700)  406.00 189.090  1﹒15倍 
   瑞聲科技  (02018)  139.40  68.880  1﹒02倍
   銀河娛樂  (00027)   62.70  33.210  88.80 
   中國神華  (01088)   20.25  11.198  80.84
   恆安國際  (01044)   86.75  54.596  58.89  
   蒙牛乳業  (02319)   23.25  14.838  56.69
   友邦保險  (01299)   66.65  42.856  55.52
   新世界發展 (00017)   11.74   7.740  51.68
   領展房產基金(00823)   72.45  48.018  50.88
   中銀香港  (02388)   39.60  26.485  49.52 
   長實集團  (01113)   68.30  45.980  48.54 
   萬洲國際  (00288)    8.82   6.010  46.76 
   工商銀行  (01398)    6.29   4.382  43.53 
   恆基地產  (00012)   51.50  35.993  43.08 
   恆生銀行  (00011)  194.00 137.900  40.68
   九龍倉集團 (00004)   27.00          39﹒46 
   新鴻基地產 (00016)  130.40  93.900  38.87
   華潤置地  (01109)   23.00  16.728  37.49
   匯豐控股  (00005)   79.95  58.272  37.20 
   中國旺旺  (00151)    6.55   4.803  36.36
   恆生指數           29919點  22000點  35﹒99
   港鐵公司  (00066)   45.80  34.430  33.02 
   香港交易所 (00388)  239.80 178.610  34.26 
   建設銀行  (00939)    7.20   5.650  27.43
   華潤電力  (00836)   14.56  11.445  27.22 
   金沙中國  (01928)   40.35  31.710  27.25
   中國海外發展(00688)   25.15  19.780  27.15  
   香港中華煤氣(00003)   15.32  12.162  25.97
   信和置業  (00083)   13.84  11.090  24.80 
   電能實業  (00006)   65.95  53.060  24.29 
   中國人壽  (02628)   24.55  19.928  23.19 
   中國海洋石油(00883)   11.22   9.270  21.04 
   恆隆地產  (00101)   19.10  15.690  21.73
   招商局港口 (00144)   20.45  17.020  20.15 
   中國銀行  (03988)    3.84   3.248  18.23 
   東亞銀行  (00023)   33.85  28.740  17.78 
   中國聯通  (00762)   10.56   9.030  16.94
   中電控股  (00002)   79.95  68.390  16.90 
   長和    (00001)   98.10  85.175  15.17 
   長江基建集團(01038)   67.15  59.400  13.05 
   中石油化工 (00386)    5.73   5.184  10.53 
   交通銀行  (03328)    5.80   5.299   9.45 
   中信股份  (00267)   11.28  10.760   4.83 
   中國移動  (00941)   79.25  76.134   4.09 
   太古A   (00019)   72.35  71.950   0.56
   聯想集團  (00992)    4.41   4.435  -0.56
   中石油   (00857)    5.45   5.655  -3.63
   九龍倉置業 (01997)   52﹒00  54﹒500# -4﹒59
   -------------------------------------


                                                       民企股2017年十大升幅榜 
               ============= 
 
    股份 (聯會編號)     2017年底  2016年底※   升幅 
                  (收市價)    (收市價)    (%) 
   ------------------------------------- 
   中國東方集團(00581)   5.830   0.880# 5﹒63倍 
   中國恆大  (03333)  26.950   4.830  4﹒58倍 
   融創中國  (01918)  32.350   6.159  4﹒25倍 
   西安海天天 (08227)   7.770   1.480  4﹒25倍 
   東岳集團  (00189)   5.460   1.220  3﹒48倍 
   南方通信  (01617)   5.530   1.473  2﹒75倍 
   吉利汽車  (00175)  27.100   7.290  2﹒72倍
   碧桂園   (02007)  14.900   4.047  2﹒68倍 
   正通汽車  (01728)   7.910   2.160  2﹒66倍 
   雅居樂集團 (03383)  11.860   3.280  2﹒62倍 
   -------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。
   # 今年2月1日復牌前股價
 
               民企股2017年十大跌幅榜 
               ============= 
 
    股份 (聯會編號)     2017年底  2016年底※   跌幅 
                  (收市價)    (收市價)    (%) 
   ------------------------------------- 
   中國集成控股(01027)   0.112   3.780  -97.04 
   輝山乳業  (06863)   0.420## 3.010  -86.05 
   中綠    (00904)   0.030   0.184  -83.70 
   威訊控股  (01087)   0.360   1.680  -78.57 
   中國育兒網絡(08361)   0.600   2.510  -76.10 
   宏太控股  (01400)   0.120   0.465  -74.19 
   麥盛資本  (01194)   0.063   0.225  -72.00 
   共享經濟集團(01178)   0.068   0.233  -70.82 
   匯力資源  (01303)   0.510   1.610  -68.32
   航標控股  (01190)   0.128   0.395  -67.59
    ------------------------------------

沒有留言:

張貼留言